高温煤焦油日评(2026.3.18) | ||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||
今日国内高温煤焦油市场主流产区报价平稳,成交偏谨慎,商谈区间位于3500-4500元/吨。供应端焦企开工稳定,局部环保限产小幅影响出货,整体供给平稳;需求端下游深加工刚需支撑尚可,但对高价抵触增强,采购以按需补库为主,市场追涨情绪减弱。综合来看,供需暂处平衡状态,成本端支撑仍在但上涨动力不足。预计短期高温煤焦油价格继续稳价观望,局部窄幅整理,无明显涨跌动力,整体以平稳运行为主。 | ||||||
国内高温煤焦油价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌值 | ||
高 温 煤 焦 油 | 西北 | 内蒙、宁夏 | 4200-4200 | 4200-4200 | 0/0 | |
新疆 | 3500-3750 | 3500-3750 | 0/0 | |||
陕西 | 4410-4410 | 4410-4410 | 0/0 | |||
华北 | 山西 | 4360-4410 | 4360-4410 | 0/0 | ||
河北 | 4450-4450 | 4450-4450 | 0/0 | |||
华中 | 湖南 | 4160-4280 | 4160-4280 | 0/0 | ||
河南 | 4450-4450 | 4450-4450 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4430-4455 | 4430-4455 | 0/0 | ||
江苏 | 4455-4500 | 4455-4500 | 0/0 | |||
东北 | 吉林 | 3840-4010 | 3840-4010 | 0/0 | ||
黑龙江 | 4000-4000 | 4000-4000 | 0/0 | |||
企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 4200 | 4200 | 0 | ||
内蒙古美方 | 4200 | 4200 | 0 | |||
乌海宏阳焦化 | 4200 | 4200 | 0 | |||
乌海广纳焦化 | 4200 | 4200 | 0 | |||
宁夏庆华 | 4200 | 4200 | 0 | |||
湘潭钢铁 | 4160 | 4160 | 0 | |||
下游深加工产品价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌值 | ||
改 质 沥 青 | 西北 | 宁夏 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
华北 | 山西 | 5550-5750 | 5550-5750 | 0/0 | ||
河北 | 5550-5650 | 5550-5650 | 0/0 | |||
东北地区 | 5000-5000 | 5000-5000 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
华中 | 河南 | 5550-5700 | 5550-5700 | 0/0 | ||
西南地区 | 5300-5500 | 5300-5500 | 0/0 | |||
工 业 萘 | 华北 | 山西 | 5310-5320 | 5300-5350 | -10/30 | |
河北 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | ||
华中 | 河南 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0/0 | ||
蒽 油 | 华北 | 河北 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | |
山西 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0/0 | ||
华中 | 河南 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0/0 | ||
下游深加工产品价格走势 | ||||||
下游深加工产品中,煤沥青市场稳价整理,实单成交重心位于5000-5750元/吨。原料煤焦油高位坚挺,成本面对煤沥青市场支撑仍存。深加工企业继续挺价报盘为主,下游企业入市接货积极性尚可。预计短期市场高位震荡为主。工业萘市场窄幅波动,商谈区间位于5100-5350元/吨。原料煤焦油挺价整理,成本面对市场支撑较好。中石化邻苯上调落地后苯酐行业存有支撑,对高价工业萘多按需采买。预计短期行情挺价整理运行。蒽油市场商谈清淡,实单成交区间位于4100-4200元/吨。原料高温煤焦油价格偏强整理,成本面对蒽油市场支撑较强。不过下游炭黑市场对高价抵触情绪升温,成交延续僵持。预计短线市场窄幅偏弱运行为主。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



