3月16日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;周初国内纯碱厂家总库存190.35万吨,较上周四减少2.82万吨,跌幅1.46%。其中轻质纯碱100.19万吨,环比下跌1.17万吨,重质纯碱90.16万吨,环比降1.65万吨;西北地区价格变动不大,企业装置运行稳定,新价格成交放缓,发货前期订单,库存窄幅下降,下游需求表现一般,按需补库为主;供应方面今日纯碱产能利用率87.64%,开工窄幅增加;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存窄幅减少,关注宏观与能源情绪带来阶段性波动,价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1270 | 1256 | 1261 | -21(1.64%) | |
玻璃FG2605 | 1130 | 1102 | 1116 | -31(2.74%) | |
纯碱SA2605今日-1.64%,成交115.7万,持仓96.77万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约下跌。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月16日 | 3月13日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1100 | 920-1100 | 0/0 |
重碱 | 970-1100 | 970-1100 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1230-1240 | 1255-1260 | -25/-20 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1161 | 1159 | +2 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



