粗苯日评(2026.3.13) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场偏强整理,主流成交价5120-7800元/吨。原油强支撑,中东地缘冲突致布伦特突破100美元/桶,成本端强力推涨;供需偏紧,焦企开工平稳,供应无增量,下游苯加氢刚需强劲、补库积极。但纯苯期货盘中大跌及下游对高价抵触,利空粗苯报盘。短期预测:高位整理,小幅波动。原油高位震荡仍提供支撑,供应端变动不大,需求端追高意愿增强。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月12日 | 3月13日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 94.430 | 94.881 | 0.451(0.48%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 100.46 | 101.31 | 0.850(0.84%) | |||||
隔夜至今日,国际原油大幅上涨,核心驱动为中东地缘冲突:伊朗封锁霍尔木兹海峡,全球约 20% 原油运输受阻,日均供应缺口超千万桶,IEA月报下调供应增长预期。虽IEA协调释放4亿桶战略储备,但规模难补缺口,仅短期缓冲。资金端,空头恐慌平仓加剧涨势。今日市场仍聚焦海峡通航与冲突进展,供需紧张与地缘风险主导高位震荡,抛储利空已基本落地。截至北京时间下午三点,WTI原油上涨0.48%,布伦特原油上涨0.84%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月12日 | 3月13日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
新疆 | 5120-5300 | 5120-5300 | 0/0 | |||||
陕西 | 5900-5920 | 5900-5920 | 0/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 5900-6050 | 5900-6050 | 0/0 | ||||
河北 | 6020-6120 | 6020-6120 | 0/0 | |||||
华中市场 | 河南 | 6000-6060 | 6000-6060 | 0/0 | ||||
湖南 | 5935-6000 | 5960-6155 | 25/155 | |||||
华东市场 | 山东 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | ||||
江苏 | 6060-7800 | 6060-7800 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 5730-5730 | 5730-5870 | 0/140 | ||||
辽宁 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5300-5550 | 5400-5650 | 100/100 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | —— | —— | 自用 | ||||
内蒙古美方 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 5706 | 5706 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 5750 | 5750 | 0 | |||||
宁夏平罗阳光 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 8000-8000 | 8000-8000 | 0/0 | ||||
华中市场 | 8400-8400 | 8400-8400 | 0/0 | |||||
华东市场 | 8230-8600 | 8230-8600 | 0/0 | |||||
华南市场 | 8400-8400 | 8400-8400 | 0/0 | |||||
东北市场 | 8200-8453 | 7935-7945 | -265/-508 | |||||
纯 苯 企 业 | 东明石化 | 8800 | 8800 | 0 | ||||
齐鲁石化 | 8000 | 8000 | 0 | |||||
亚通石化 | 8200 | 8000 | -200 | |||||
京博石化 | 8303 | 8003 | -300 | |||||
期货 | 纯苯主力合约 | 8563 | 8288 | -275(-3.21%) | ||||
苯乙烯主力合约 | 10295 | 10000 | -295(-2.87%) | |||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
主营方面,中石化华东纯苯价格执行8400元/吨,华北纯苯价格执行8000元/吨。山东市场震荡下滑,实单成交重心位于8000-8800元/吨,中东地缘冲突致原油剧烈波动、成本支撑强;国内炼厂春检、海外装置降负,供应趋紧;下游补库支撑需求。但纯苯期货大跌、持货商逢高获利了结,叠加市场情绪谨慎,价格冲高回落。 纯苯期货主力合约宽幅震荡,收跌3.21%于8288元/吨,持仓量为2.2万手,日减仓1392手;苯乙烯期货主力合约震荡下行,收跌2.87%于10000元/吨,持仓量为22.6万手,日减仓2.3万手。中东地缘冲突推升原油成本,海内外炼厂降负、国内检修季开启,供应收紧;但下游高价接货意愿弱、获利盘了结,叠加情绪转弱,导致冲高回落。 | ||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



