3月12日纯碱日评:现货价格偏稳,期货冲高回落 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率87%,环比增加0.23%;国内纯碱产量80.92万吨,环比增加0.22万吨,涨幅0.27%;国内纯碱厂家总库存193.17万吨,较周一增加0.90万吨,涨幅0.47%,轻质纯碱101.36万吨,环比下跌0.24万吨,重质纯碱91.81万吨,环比增加1.14万吨;中国纯碱企业出货量82.25万吨,环比增加11.43%;纯碱整体出货率为101.92%;供应方面本周装置变动不大,开工窄幅调整;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存窄幅增加,关注宏观与能源情绪带来阶段性波动,价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1265 | 1256 | 1273 | +13(1.05%) | |
玻璃FG2605 | 1120 | 1113 | 1126 | +20(1.83%) | |
纯碱SA2605今日+1.05%,成交180.2万,持仓98.94万手;纯碱主力合约冲高回落;玻璃主力合约冲高回落。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月12日 | 3月11日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1100 | 920-1000 | 0/+100 |
重碱 | 970-1100 | 970-1000 | 0/+100 | ||
沙河 | 重碱 | 1210-1220 | 1210-1220 | 0/0 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1157 | 1151 | +6 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



