3月12日烧碱日评:液碱偏强,片碱偏强,期货冲高回落 | |||||||||||
今日国内液碱现货市场稳中偏强;本周烧碱样本企业产能平均利用率为85.3%,环比-1.1%,华北,华中,华南氯碱负荷下滑,下周开工预计变动不大;液碱样本企业厂库库存53.42万吨(湿吨),环比下调3.86%,同比上调19.15%;华北山东地区高度碱价格上调,高度碱出口新订单成交不多,但库存压力尚可加之情绪偏强,价格持续上行,低度碱价格偏稳,各厂走货情况表现不一;液氯方面需求减少,价格弱稳;氧化铝价格窄幅上调;短期价格预计偏强震荡,关注期货走势情况。 今日国内片碱市场偏强,个别厂家出厂价格上调,贸易商价格多上调,国内片碱出口市场表现较好,关注期货市场走势。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2605 | 2523 | 2489 | 2543 | 2457 | +116(4.89%) | ||||||
氧化铝主连 | 2880 | 2865 | 2886 | 2849 | +16(0.56%) | ||||||
期货方面烧碱SH2605今日+4.89%,持仓11.57万手,主力合约冲高回落,氧化铝主力合约震荡。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 3月12日 | 3月11日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 770-850 | 770-850 | 0/0 | ||||||
49%离子膜碱 | 1230-1400 | 1230-1400 | 0/0 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2150-2250 | 2150-2250 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 2800-3000 | 2800-3000 | 0/0 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 610-710 | 610-710 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1100-1240 | 1050-1190 | +50/+50 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 610-700 | 610-700 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1100-1190 | 1050-1140 | +50/+50 | ||||||||
片碱 | 2950-3500 | 2950-3500 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 930-990 | 930-990 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3200-3400 | 3200-3400 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 200-450 | 200-450 | 0/0 | |||||||
山东省 | 200-350 | 200-350 | 0/0 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2635 | 2625 | +10 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | |||||
中谷矿业 | 32%液碱 | 2400 | 2400 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2450 | 2450 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2300 | 2300 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 640 | 640 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1180 | 1120 | +60 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 670 | 670 | 0 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 2250 | 2250 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 840 | 840 | 0 | |||||||
50%液碱 | - | - | 0 | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2750 | 2750 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 2900 | 2900 | 0 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 2900 | 2900 | 0 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 3000 | 3000 | 0 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 2900 | 2900 | 0 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



