粗苯日评(2026.3.11) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场整体持稳,局部价格虽大涨,但呈现有价无市状态。原油端:国际油价大幅跳水,地缘风险溢价消退,成本支撑减弱,纯苯期货暴跌,现货价格经历大起大落,拖累粗苯市场情绪。供应端:焦企开工平稳,粗苯供应稳定,无明显增量。需求端:下游苯加氢刚需仍在,但高价抵触增强,采购转谨慎,成交放缓。因此,预计短期粗苯市场偏弱整理为主,下游追高意愿不足。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 82.100 | 82.238 | 0.138(0.17%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 87.800 | 87.473 | -0.327(-0.37%) | |||||
隔夜国际原油盘中暴跌超18%后拉起,今日亚盘先反弹后回落,整体宽幅震荡。核心影响因素:地缘预期反转,特朗普称美伊冲突 “很快结束”、考虑放宽制裁,叠加G7 与IEA 拟大规模释放战略石油储备,大幅消解地缘溢价;资金踩踏,高位多头集中平仓、程序化交易放大跌幅;基本面压制,全球原油供应过剩、OPEC+计划4月增产,库存累积。同时,霍尔木兹海峡通航受阻、伊朗拒不停火,仍构成短期支撑。截至北京时间下午三点,WTI原油上涨0.17%,布伦特原油下跌0.37%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
新疆 | 4970-5100 | 4970-5100 | 0/0 | |||||
陕西 | 5650-5710 | 5650-5710 | 0/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 5610-5885 | 5610-5885 | 0/0 | ||||
河北 | 5360-5460 | 5360-5460 | 0/0 | |||||
华中市场 | 河南 | 5380-5410 | 5380-6000 | 0/590 | ||||
湖南 | 5215-5450 | 5215-5450 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 5380-5380 | 5380-5380 | 0/0 | ||||
江苏 | 7690-7800 | 7690-7800 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 5420-5520 | 5420-5520 | 0/0 | ||||
辽宁 | 5390-5390 | 5390-5390 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5300-5550 | 5300-5550 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | —— | —— | 自用 | ||||
内蒙古美方 | 5350 | 5350 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 5350 | 5350 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 5356 | 5356 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 5400 | 5400 | 0 | |||||
宁夏平罗阳光 | 5350 | 5350 | 0 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 8000-8000 | 8000-8000 | 0/0 | ||||
华中市场 | 8000-8000 | 8000-8000 | 0/0 | |||||
华东市场 | 7570-8070 | 7720-8210 | 150/140 | |||||
华南市场 | 8000-8000 | 8000-8000 | 0/0 | |||||
东北市场 | 8000-8505 | 7300-7505 | -700/-500 | |||||
纯 苯 企 业 | 东明石化 | 10000 | 8500 | -1500 | ||||
齐鲁石化 | 8000 | 8000 | 0 | |||||
亚通石化 | 9000 | 7500 | -1500 | |||||
京博石化 | 8903 | 8003 | -900 | |||||
期货 | 纯苯主力合约 | 8279 | 8047 | -232(-2.80%) | ||||
苯乙烯主力合约 | 9867 | 9820 | -47(-0.48%) | |||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
主营方面,中石化华东纯苯价格执行8000元/吨,华北纯苯价格执行8000元/吨。山东市场继续大幅跟跌,实单成交重心位于7500-8500元/吨,国际油价大幅回落,地缘风险溢价快速消退,成本端崩塌;中石化大幅下调挂牌价,市场情绪恐慌,投机资金撤离,下游采购谨慎,实单成交清淡。 纯苯期货主力合约宽幅震荡,收跌2.80%于8047元/吨,持仓量为2.5万手,日减仓452手;苯乙烯期货主力合约波动加剧,收跌0.48%于9820元/吨,持仓量为28.5万手,日增仓3993手。隔夜受国际原油暴跌、地缘风险溢价消退冲击;叠加中石化纯苯挂牌价大幅下调、下游需求疲软、市场恐慌性抛盘,纯苯、苯乙烯均放量重挫,空头主导。 | ||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



