3月10日烧碱日评:液碱偏强,片碱上调,期货大幅回落 | |||||||||||
今日国内液碱现货市场稳中偏强;期货盘面大幅回落,情绪回归基本面,受出口询单增加、企业挺价支撑,高浓度碱表现更强,下游以刚需接货为主,高价成交一般;华东地区窄幅波动,出口询单氛围依旧存在,企业多提高报盘,多数企业仍执行订单出货为主;液氯方面需求变化不大,价格暂稳观望;氧化铝价格窄幅上调;短期价格预计偏强震荡,关注期货走势情况。 今日国内片碱市场偏强,本周内蒙古地区主流片碱厂新单价格上涨,其余涨后稳定,关注期货市场走势。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2605 | 2400 | 2327 | 2303 | 2461 | -134(5.44%) | ||||||
氧化铝主连 | 2893 | 2839 | 2847 | 2939 | -100(3.40%) | ||||||
期货方面烧碱SH2605今日-5.44%,持仓11.26万手,主力合约大幅回落,氧化铝主力合约回落。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 3月10日 | 3月9日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 770-850 | 730-850 | +40/0 | ||||||
49%离子膜碱 | 1230-1400 | 1230-1400 | 0/0 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2150-2250 | 2150-2250 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 2800-3000 | 2750-2850 | +50/+150 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 610-710 | 610-710 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1050-1190 | 1050-1180 | 0/+10 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 610-700 | 610-700 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1050-1140 | 1050-1140 | 0/0 | ||||||||
片碱 | 2950-3500 | 2950-3500 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 930-990 | 930-990 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3200-3400 | 3200-3400 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 200-450 | 200-450 | 0/0 | |||||||
山东省 | 200-350 | 150-350 | +50/0 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2625 | 2620 | +5 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | |||||
中谷矿业 | 32%液碱 | 2400 | 2400 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2450 | 2450 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2300 | 2300 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 640 | 640 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1120 | 1120 | 0 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 670 | 670 | 0 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 2250 | 2250 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 840 | 840 | 0 | |||||||
50%液碱 | - | - | 0 | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2750 | 2750 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 2900 | 2650 | +250 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 2900 | 2650 | +250 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 2900 | 2650 | +250 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 2900 | 2650 | +250 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



