3月10日纯碱日评:现货价格偏强,期货大幅回落 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏强;华北沙河地区窄幅调整,盘面价格大幅回落,下游适量补库;西北地区震荡偏强,企业价格上涨后暂稳,期现商成交良好,现货成交一般;西南地区稳中偏强,价格窄幅上移;华中地区纯碱走势趋稳,个别企业封单,下游需求一般,采购适量,新价格成交放缓;供应方面今日纯碱产能利用率85.39%,变动不大;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存窄幅减少,关注宏观与能源情绪带来阶段性波动,价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1269 | 1235 | 1245 | -58(4.49%) | |
玻璃FG2605 | 1103 | 1076 | 1081 | -50(4.44%) | |
纯碱SA2605今日-4.49%,成交173.6万,持仓104.0万手;纯碱主力合约大幅回落;玻璃主力合约大幅下跌。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月10日 | 3月9日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1000 | 920-1000 | 0/0 |
重碱 | 970-1000 | 930-1000 | +40/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1210-1220 | 1255-1260 | -45/-40 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1200-1270 | +20/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1220-1300 | +30/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1170-1300 | +30/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1150-1300 | +50/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1140 | 1137 | +3 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1130 | +20 | |
重碱 | 1200 | 1180 | +20 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



