高温煤焦油日评(2026.3.6) | ||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||
今日国内高温煤焦油市场补涨运行,实单成交区间位于3450-4363元/吨。供应端:焦企开工持稳,两会环保安检趋严、焦炭利润偏低,复产意愿弱,焦油产出无增量,现货偏紧。需求端:下游深加工开工回升,低库存补库需求持续,煤沥青市场向好,刚需支撑强。综合来看,煤焦油市场供需紧平衡延续,焦企挺价、下游补库仍在,价格或延续偏强运行态势。 | ||||||
国内高温煤焦油价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌值 | ||
高 温 煤 焦 油 | 西北 | 内蒙、宁夏 | 3950-3950 | 3950-3950 | 0/0 | |
新疆 | 3450-3650 | 3450-3650 | 0/0 | |||
陕西 | 4230-4230 | 4230-4230 | 0/0 | |||
华北 | 山西 | 4190-4363 | 4190-4363 | 0/0 | ||
河北 | 4250-4250 | 4250-4250 | 0/0 | |||
华中 | 湖南 | 3510-3640 | 3960-4080 | 450/440 | ||
河南 | 4250-4250 | 4250-4250 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4230-4250 | 4230-4250 | 0/0 | ||
江苏 | 3940-4250 | 3940-4250 | 0/0 | |||
东北 | 吉林 | 3840-4010 | 3840-4010 | 0/0 | ||
黑龙江 | 3450-3450 | 3450-3450 | 0/0 | |||
企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 3950 | 3950 | 0 | ||
内蒙古美方 | 3950 | 3950 | 0 | |||
乌海宏阳焦化 | 3950 | 3950 | 0 | |||
乌海广纳焦化 | 3950 | 3950 | 0 | |||
宁夏庆华 | 3950 | 3950 | 0 | |||
湘潭钢铁 | 3510 | 3960 | 450 | |||
下游深加工产品价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌值 | ||
改 质 沥 青 | 西北 | 宁夏 | 4800-4850 | 5350-5400 | 550/550 | |
华北 | 山西 | 4750-4900 | 5350-5500 | 600/600 | ||
河北 | 4750-4900 | 5250-5400 | 500/500 | |||
东北地区 | 5000-5000 | 5000-5000 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4900-4950 | 5400-5400 | 500/450 | ||
华中 | 河南 | 4850-4900 | 5350-5550 | 500/650 | ||
西南地区 | 4800-5000 | 4800-5000 | 0/0 | |||
工 业 萘 | 华北 | 山西 | 4600-4680 | 4680-4680 | 80/0 | |
河北 | 4850-4850 | 4850-4850 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4800-4860 | 4800-4860 | 0/0 | ||
华中 | 河南 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | ||
蒽 油 | 华北 | 河北 | 3700-3750 | 4100-4150 | 400/400 | |
山西 | 3600-3650 | 4150-4200 | 550/550 | |||
华东 | 山东 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0/0 | ||
华中 | 河南 | 3650-3700 | 4150-4200 | 500/500 | ||
下游深加工产品价格走势 | ||||||
下游深加工产品中,煤沥青市场大幅上行,实单成交重心位于4800-5550元/吨。原料煤焦油高位上行,成本面对煤沥青市场支撑增强。下游企业补仓情绪积极,需求面给予利好提振。预计短期市场偏强运行为主。工业萘市场挺价运行,实单成交价格位于4680-4860元/吨。原料煤焦油挺价上行,成本面对市场支撑较好。终端苯酐行业受后续装置集中检修影响炒作气氛较强,产品报盘进一步走高。预计短期行情延续偏强运行态势。蒽油市场大幅上行,实单成交价格位于4100-4200元/吨。原料高温煤焦油价格高位运行,成本面对蒽油市场支撑较强。下游炭黑市场运行稳定,入市多按需采买为主。预计短线市场偏强运行为主。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



