粗苯日评(2026.3.5) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场价格大幅上行,累积涨幅多在550-1045元/吨。原油驱动:中东地缘冲突升级,国际油价暴涨,国内原油期货暴涨,苯链成本大幅抬升。供需支撑:焦企粗苯供应增量有限,下游加氢苯、苯乙烯开工回升,刚需补库积极,供需偏紧。短期来看,原油高位、成本支撑强劲,下游补库延续,粗苯价格或继续偏强上行为主,警惕高位波动风险。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月4日 | 3月5日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 74.660 | 76.566 | 1.906(2.55%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 81.400 | 83.251 | 1.851(2.27%) | |||||
地缘冲突带来供应风险溢价,支撑油价;但美国原油库存超预期增加、OPEC+或小幅增产,叠加美元波动与多头获利了结,压制上行空间。短期油价仍受地缘主导,高位震荡为主。截至北京时间下午三点,WTI原油上涨2.55%,布伦特原油上涨2.27%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月4日 | 3月5日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 4550-4550 | 5350-5350 | 800/800 | |||
新疆 | 4130-4160 | 4970-5100 | 840/940 | |||||
陕西 | 4700-4745 | 5650-5710 | 950/965 | |||||
华北市场 | 山西 | 4695-4840 | 5470-5885 | 775/1045 | ||||
河北 | 4780-4880 | 5360-5460 | 580/580 | |||||
华中市场 | 河南 | 4830-4856 | 5380-5410 | 550/554 | ||||
湖南 | 4615-4850 | 4615-4850 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 4830-4830 | 5380-5380 | 550/550 | ||||
江苏 | 4710-4890 | 4710-4890 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 4550-4570 | 5420-5420 | 870/850 | ||||
辽宁 | 4630-4650 | 5390-5390 | 760/740 | |||||
黑龙江 | 4460-4500 | 4460-4500 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | —— | —— | 自用 | ||||
内蒙古美方 | 4550 | 5350 | 800 | |||||
乌海宏阳焦化 | 4550 | 5350 | 800 | |||||
乌海广纳焦化 | 4556 | 5356 | 800 | |||||
宁夏庆华 | 4600 | 5400 | 800 | |||||
宁夏平罗阳光 | 4550 | 5350 | 800 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 6680-6680 | 7250-7250 | 570/570 | ||||
华中市场 | 6800-6800 | 7200-7200 | 400/400 | |||||
华东市场 | 6640-6840 | 7070-7470 | 430/630 | |||||
华南市场 | 6800-6800 | 7200-7200 | 400/400 | |||||
东北市场 | 6650-6703 | 7153-7317 | 503/614 | |||||
纯 苯 企 业 | 东明石化 | 6800 | 7100 | 300 | ||||
齐鲁石化 | 6680 | 7250 | 570 | |||||
亚通石化 | 6660 | 7200 | 540 | |||||
京博石化 | 6703 | 7153 | 450 | |||||
期货 | 纯苯主力合约 | 6827 | 7251 | 424(6.21%) | ||||
苯乙烯主力合约 | 8169 | 8656 | 487(5.96%) | |||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
主营方面,中石化华东纯苯价格上调400元执行7200元/吨,华北纯苯价格上调570元执行7250元/吨。山东市场继续大幅拉涨,实单成交重心位于7100-7250元/吨,中东地缘推升原油,成本端强力支撑;苯乙烯、苯酚等下游开工回升,刚需补库积极。港口库存高位但去库缓慢,外盘货源偏紧,期货带动现货情绪走强。 纯苯期货主力合约涨停被砸,收涨6.21%于7251元/吨,持仓量为3万手,日增仓2397手;苯乙烯期货主力合约涨停漏单,收涨5.96%于8656元/吨,持仓量为37.9万手,日增仓2.9万手。中东地缘冲突推升原油涨停,成本端强力支撑;纯苯港口库存高但外盘偏紧,苯乙烯3月多装置检修、供应收缩,叠加资金涌入化工板块,共同推涨;尾盘受地缘情绪缓和影响,涨停板双双被砸开。 | ||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



