硫磺日评(2026.03.04) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势上涨。国主要炼厂多有上调表现,幅度30-300元/吨;预计短期国产硫磺市场价格高位整理。 今日港口硫磺市场价格延续涨势。中东地缘政治冲突持续发酵,供应面短缺消息进一步刺激现货市场氛围,持货商纷纷惜售挺市操作,商户中继续有跟进行为,港口硫磺市场价格再创新高;预计短期港口硫磺市场价格或继续上探。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 03/03 | 03/04 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 4390-4410 | 4490-4510 | 100/100 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 4340-4360 | 4440-4460 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 4370-4390 | 4470-4490 | 100/100 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 4320-4340 | 4420-4440 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 4390-4410 | 4490-4510 | 100/100 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 3640-4080 | 3640-4080 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 3640-3760 | 3690-3810 | 50/50 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3590-3670 | 3640-3720 | 50/50 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 4010-4190 | 4210-4390 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3700-3870 | 3700-3870 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 4050-4100 | 4220-4280 | 170/180 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4030-4050 | 4180-4200 | 150/150 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 3700-3870 | 3780-3960 | 80/90 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3680-3820 | 3680-3820 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 4140-4250 | 4340-4450 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4200-4260 | 4400-4460 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 3970-4090 | 4070-4190 | 100/100 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3950-4195 | 4050-4240 | 100/45 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 4070-4250 | 4300-4450 | 230/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4030-4120 | 4260-4350 | 230/230 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 3600 | 3600 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 3300 | 3300 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 3640 | 3640 | 0 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 3670 | 3720 | 50 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 3740 | 3740 | 0 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 4070 | 4220 | 150 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 3680 | 3680 | 0 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 3760 | 3760 | 0 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 4210 | 4410 | 200 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 4020 | 4220 | 200 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 4160 | 4250 | 90 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 4090 | 4190 | 100 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 3870 | 3970 | 100 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 3950 | 4100 | 150 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 4250 | 4450 | 200 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 4100 | 4300 | 200 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 4070 | 4300 | 230 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 03/04 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 76.752 | 2.192(2.94%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 83.975 | 2.575(3.16%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨2.94%,布伦特原油上涨3.16%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 03/03 | 03/04 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 1040-1230 | 1040-1230 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 3850-3900 | 3850-3900 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 12800-13300 | 12800-13300 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格大稳小动。广东地区酸价上涨,幅度50元/吨;其他地区硫酸价格以稳为主;预计短期国内硫酸市场维持稳中偏强运行。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场价格高位上行。企业及贸易商多继续暂停接单、暂停报价,当前成本高位,企业待发以及刚需稳固支撑下,预计短期国内磷酸一铵市场保持强势运行。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场盘整运行。原料硫磺价格持续攀升,成本端持续承压,企业继续发运待发订单,但需求端缓慢跟进,下游按需采购为主,场内观望情绪浓厚,价格无明显变动,预计短期国内磷酸二铵市场整理运行。钛白粉:今日国内钛白粉市场价格稳中趋强运行。近期龙佰等多家钛企相继发函宣涨,部分企业仍在等待观望中,但下游工厂对钛企新价接受程度有限,价格落地还需一定的时间,市场观望情绪较浓,预计短期国内钛白粉市场向上整理。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



