3月3日纯碱日评:现货价格偏稳,期货偏强震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;华北沙河地区偏强调整,盘面价格上调,交投气氛一般;西北地区无明显波动,个别低价窄幅上调,纯碱企业装置运行稳定,发货前期订单,接单接收一般;供应方面今日纯碱产能利用率86.61%,供应维持高位;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存继续增加,下游玻璃行业需求偏弱,刚需跟进不足,轻碱下游逐步复工但难改整体偏弱格局,短期供大于求、库存高企压制价格,宏观与能源情绪带来阶段性波动,价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1188 | 1218 | 1189 | +27(2.27%) | |
玻璃FG2605 | 1039 | 1054 | 1039 | +7(0.67%) | |
纯碱SA2605今日+2.27%,成交126.0万,持仓114.1万手;纯碱主力合约偏强;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月3日 | 3月2日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 850-900 | 850-900 | 0/0 |
重碱 | 870-900 | 860-900 | +10/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1185-1190 | 1155-1160 | +30/+30 | |
华北 | 轻碱 | 1200-1270 | 1200-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1120-1560 | 1120-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1134 | 1131 | +3 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



