2月28日甲醇日评:现货市场重心上移 | ||||||
今日国内甲醇现货市场重心上移。华东及华南沿海地区价格走势坚挺,主要受到港口可流通货源偏紧及下游刚需补货的支撑,市场交投气氛尚可。华中等地价格小幅跟涨,但内地主产区如西北、华北等地价格整体维持稳定,区域内供需变化不大,企业报价多数持稳,个别企业根据自身库存小幅调整。部分企业处于停车或检修状态,对局部供应有所影响。综合来看,当前甲醇市场呈现“港口强、内地稳”的格局,港口地区在低库存支撑下价格表现强势,而内地市场则因供需相对平衡而走势平稳。预计短期内沿海市场将延续高位整理态势,价格下行空间有限;内地市场则继续以稳为主,局部或根据企业出货情况窄幅波动。 | ||||||
期货市场 | 今开盘 | 今收盘 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 备注 |
MA2605 | / | / | / | 2189 | / | 元/吨 |
/ | ||||||
类型 | 2月26日 | 2月27日 | 涨跌 | 备注 | ||
国际 | 中国CFR | 263 | 259 | -4 | 美元/吨 | |
东南亚CFR | 322 | 322 | 0 | 美元/吨 | ||
美国海湾FOB | 100 | 100 | 0 | 美分/加仑 | ||
鹿特丹FOB | 289 | 289 | 0 | 欧元/吨 | ||
类型 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌 | 备注 | ||
重点区域价格
| 西北甘肃 | 1913-1916 | 1913-1916 | 0/0 | 元/吨 | |
东北盘锦 | 2200-2210 | 2200-2210 | 0/0 | 元/吨 | ||
华北临汾 | 1930-1930 | 1930-1930 | 0/0 | 元/吨 | ||
华南广东 | 2170-2190 | 2210-2220 | +40/+30 | 元/吨 | ||
西南川渝 | 2120-2130 | 2120-2130 | 0/0 | 元/吨 | ||
华东太仓 | 2145-2160 | 2185-2195 | +40/+35 | 元/吨 | ||
华中河南 | 2010-2010 | 2020-2025 | +10/+15 | 元/吨 | ||
企业报价 | 四川玖源 | 2210 | 2210 | 0 | 元/吨 | |
宁夏大地 | - | - | 暂不报价 | 元/吨 | ||
宁夏庆华 | - | - | 暂无报价 | 元/吨 | ||
宁夏和宁 | 1910 | 1910 | 0 | 元/吨 | ||
中石化长城 | 1860 | 1860 | 0 | 元/吨 | ||
新疆众泰 | 1550 | 1550 | 0 | 元/吨 | ||
新疆心连心 | - | - | 暂无报价 | 元/吨 | ||
新疆天业 | 1230 | 1230 | 0 | 元/吨 | ||
新疆新业 | 1300 | 1300 | 0 | 元/吨 | ||
新疆广汇淖毛湖 | 1510 | 1510 | 0 | 元/吨 | ||
兖矿新疆 | 1220 | 1220 | 0 | 元/吨 | ||
河南心连心 | 2140 | 2140 | 0 | 元/吨 | ||
甘肃华亭 | 1910 | 1910 | 0 | 元/吨 | ||
陕西精益 | 1830 | 1830 | 0 | 元/吨 | ||
陕西神木 | 1865 | 1865 | 0 | 元/吨 | ||
奥维乾元 | 1880 | 1880 | 0 | 元/吨 | ||
陕西长青 | 2000 | 2000 | 0 | 元/吨 | ||
榆林凯越 | - | - | 暂不出货 | 元/吨 | ||
兖矿榆林 | 1840 | 1830 | -10 | 元/吨 | ||
青海中浩 | - | - | 停产检修 | 元/吨 | ||
大庆油田化工 | 2800 | 2800 | 0 | 元/吨 | ||
山西天源 | - | - | 停车 | 元/吨 | ||
沂州焦化 | 2180 | 2180 | 0 | 元/吨 | ||
山西晋煤华昱 | 1960 | 1967 | +7 | 元/吨 | ||
甲醛(山东) | 985 | 985 | 0 | 厂提现汇 | ||
二甲醚(山东) | 3350 | 3350 | 0 | |||
MTBE | 5020 | 5020 | 0 | 元/吨 | ||
类型 | 2月28日 | 涨跌(幅) | 单位 | |||
布伦特原油 | / | / | 美元/桶 | |||
上下游行情点评 | ||||||
动力煤:鄂尔多斯与陕西动力煤市场走强,供应回升但未完全恢复,价格上涨提振情绪,销售顺畅,预计短期以稳为主。甲醛:今日甲醛市场供应因装置开车和提负预期而增加,节后强势回暖,供需改善,预计短期走势稳中走强。二甲醚:今日二甲醚市场平稳运行,供需双弱但交投活跃,库存消化为主,预计短期横盘整理。MTBE:今日国内MTBE市场价格暂稳不变,MTBE市场延续坚挺整理,局部试探推涨。下游对高价抵触增强,成交氛围回落,预计短线回稳消化,观望原油及需求跟进情况。 | ||||||



