乙二醇日评(2026.02.26) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价3736元/吨,收盘价3700元/吨,结算价3725元/吨,价格较上一交易日下调62元/吨,跌幅1.65%。 今日国内乙二醇市场价格下跌。当前成本逻辑对市场影响有限;供需格局来看,供应端有一定增长,需求端逐步恢复中,供需结构无明显利空,市场多空僵持,预计短期国内乙二醇市场价格窄幅震荡。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 02/25 | 02/26 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 3762 | 3700 | -62(-1.65%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 445 | 443 | -2 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 3790 | 3750 | -40 | 元/吨 | |
华东地区 | 3658 | 3612 | -46 | 元/吨 | ||
山东地区 | 3620 | 3600 | -20 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 3500 | 3500 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 3550 | 3550 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 4050 | 3850 | -200 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 3950 | 3950 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 3800 | 3800 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 3700 | 3700 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 3480 | 3480 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | - | 3350 | - | 元/吨 | ||
古雷石化 | 3900 | 3900 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 3900 | 3900 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 3900 | 3900 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 3700 | 3700 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
卫星化学:180万吨乙二醇装置一条线90万吨开工9成,另外一条停车,持续时长待定。新疆一套60万吨乙二醇装置计划3月中旬起一条线20万吨停车检修20天左右,目前该装置开工基本稳定。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 02/26 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 65.468 | 0.048 | 0.07% | 美元/桶 | |
布伦特 | 70.787 | 0.097 | 0.14% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 5850 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.07%,布伦特原油上涨0.14%。乙烯:今日国内乙烯主流价格5850元/吨,价格较上一交易日暂稳。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 02/25 | 02/26 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 5285 | 5235 | -50 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 6030 | 5980 | -50 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 6330 | 6290 | -40 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 7075 | 7075 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 6695 | 6655 | -40 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格下跌。日间国际原油市场窄幅震荡,成本端支撑有限,加之PTA装置有重启计划,而下游需求有待恢复,业者谨慎买盘,PTA期现价格下跌。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格下跌。聚酯原料走势下行,成本端利空呈现,加之下游复工进度缓慢,入市询盘意愿不足,实际成交重心走低。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格继续下跌。聚酯原料偏弱调整,成本端支撑乏力,加之需求表现平平,场内利好驱动不足,聚酯瓶片市场价格重心下移。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场持稳运行。聚酯原料价格下跌,成本端支撑弱化,叠加下游需求有待恢复,涤纶长丝市场询盘氛围冷清,不过厂商心态较为谨慎,价格暂无明显变动。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格小幅下跌。聚酯双料价格下跌,成本端支撑减弱,叠加下游采购情绪偏弱,场内交投清淡,涤纶短纤市场价格重心下移。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



