硫磺日评(2026.02.24) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格稳中有涨跌。山东地区地炼多下调报价,幅度30-120元/吨,主力炼厂报价暂稳;华东、华中、华北、西北地区炼厂多上调报价,幅度30-100元/吨;山东地区;华南、西南、东北地区炼厂稳价出货为主;预计下一交易日国产硫磺市场价格大稳小动。 今日港口硫磺市场价格小幅下跌。今日国内某炼厂硫磺销售中标价在3996元/吨,较前一次中标价上调31元/吨,但未能提振现货交投气氛,持货商中亦有调整出货意向,港口硫磺市场价格随之下跌;预计短期港口硫磺市场价格高位盘整。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 02/14 | 02/24 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 4130-4150 | 4120-4140 | -10/-10 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 4080-4100 | 4070-4090 | -10/-10 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 4110-4130 | 4100-4120 | -10/-10 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 4060-4080 | 4050-4070 | -10/-10 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 4130-4150 | 4120-4140 | -10/-10 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 3515-3670 | 3515-3720 | 0/50 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 3480-3600 | 3480-3600 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3400-3510 | 3400-3510 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 3930-4110 | 3930-4110 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3620-3790 | 3670-3840 | 50/50 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 3800-3870 | 3850-3900 | 50/30 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3850-3890 | 3900-3920 | 50/30 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 3630-3770 | 3670-3820 | 40/50 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3580-3720 | 3630-3770 | 50/50 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 3990-4100 | 3990-4100 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4050-4110 | 4050-4110 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 3720-3840 | 3720-3840 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3680-3750 | 3600-3750 | -80/0 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 3970-4150 | 3970-4150 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3930-4020 | 3930-4020 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 3600 | 3600 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 3200 | 3200 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 3550 | 3650 | 100 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 3515 | 3515 | 0 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 3510 | 3510 | 0 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 3660 | 3710 | 50 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 3800 | 3850 | 50 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 3580 | 3630 | 50 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 3660 | 3710 | 50 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 4060 | 4060 | 0 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 3730 | 3620 | -110 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 3940 | 3850 | -90 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 3840 | 3840 | 0 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 3670 | 3670 | 0 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 3720 | 3720 | 0 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 4150 | 4150 | 0 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 3970 | 3970 | 0 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 02/24 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 66.800 | 0.490(0.74%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 71.618 | 0.508(0.71%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.74%,布伦特原油上涨0.71%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 02/14 | 02/24 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 1000-1150 | 1000-1150 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 12800-13300 | 12800-13300 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格持稳为主,局部上行。节后归来,湖北、湖南地区硫酸价格上涨,幅度30-50元/吨;其他地区硫酸价格以稳为主;预计短期国内硫酸市场价格高位整理为主。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场盘整运行。原料价格居于高位,成本端支撑坚挺,叠加工厂多有待发支撑,市场价格重心暂无明显波动;预计短期国内磷酸一铵市场稳中整理。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场暂稳运行。原料价格居高不下,成本端支撑强劲,下游按需采购为主,整体交投氛围较为清淡,厂商报盘多稳,预计短期国内磷酸二铵市场走势盘整。钛白粉:今日国内钛白粉市场持稳运行。节后归来首日,场内交投氛围较为清淡,同时考虑到部分业者尚未返市,市场价格重心无明显变动,预计短期国内钛白粉市场稳中整理。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



