2月9日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡偏弱 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;周初国内纯碱厂家总库存157.84万吨,较上周四降0.27万吨,降幅0.17%,轻质纯碱83.24吨,环比下降0.26万吨,重质纯碱74.60万吨,环比降0.1万吨;西北地区偏稳,价格变动不大,纯碱企业装置运行稳定,发货前期订单为主,个别企业库存窄幅下移;供应方面今日纯碱产能利用率86.00%,装置恢复开工窄幅增加;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存窄幅减少,短期价格预计偏稳震荡。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1186 | 1181 | 1181 | -12(1.01%) | |
玻璃FG2605 | 1070 | 1078 | 1073 | +6(0.56%) | |
纯碱SA2605今日-1.01%,成交105.0万,持仓116.3万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 2月9日 | 2月6日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 850-900 | 850-900 | 0/0 |
重碱 | 860-900 | 860-900 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1125-1135 | 1125-1135 | 0/0 | |
华北 | 轻碱 | 1200-1270 | 1200-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1120-1560 | 1120-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1107 | 1106 | +1 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1180 | 1180 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 910 | 910 | 0 | |
重碱 | 940 | 940 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



