2月5日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率83.25%,上周84.19%,环比下降0.94%;纯碱产量77.43万吨,环比下降0.88万吨,跌幅1.12%;国内纯碱厂家总库存158.11万吨,较周一增加2.07万吨,涨幅1.33%,轻质纯碱83.5吨,环比下降0.25万吨,重质纯碱74.61万吨,环比增加2.32万吨;中国纯碱企业出货量73.74万吨,环比下降2.98%;纯碱整体出货率为95.23%,环比-1.82%;供应方面本周部分装置检修,开工产量小幅下调;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存窄幅增加,短期价格预计偏稳震荡。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1225 | 1209 | 1212 | -10(0.82%) | |
玻璃FG2605 | 1108 | 1088 | 1092 | -15(1.36%) | |
纯碱SA2605今日-0.82%,成交96.02万,持仓114.2万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约回落。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 2月5日 | 2月4日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 850-900 | 850-900 | 0/0 |
重碱 | 860-900 | 860-900 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1145-1155 | 1165-1175 | -20/-20 | |
华北 | 轻碱 | 1200-1270 | 1200-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1120-1560 | 1120-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1106 | 1106 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1250 | 1270 | -20 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1180 | 1180 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 910 | 910 | 0 | |
重碱 | 940 | 940 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



