2月5日尿素日评:现货市场稳中有涨,期货市场震荡下行 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素现货市场稳中有涨。华北地区市场弱稳运行,供需呈现双弱格局。随着春节临近,工业需求逐步收缩,农业备肥进入尾声,市场交投氛围清淡。供应端保持稳定,但下游采购趋于谨慎,价格整体承压。华东地区价格局部微涨,但整体成交仍以刚需为主。部分企业因待发订单充足,挺价心态较强,但下游对价格上涨接受度有限,新单跟进乏力,市场呈现“上有压力、下有支撑”的特征。西北地区市场以稳为主,区域供需结构分化不明显。供应端维持高位,下游储备需求按部就班推进,业者操作谨慎,新单成交以少量刚需补货为主,市场观望情绪浓郁。综合来看,尿素市场短期将延续弱稳震荡格局。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 2月4日 | 2月5日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1785 | 1778 | -7(-0.39%) | |
今日尿素期货主力合约震荡下行,收盘价格较上一日下跌7元/吨,收跌于1778元/吨,盘中成交10.55万手,持仓量为22.28万手,日内减仓0.54万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 2月4日 | 2月5日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1780-1910 | 1780-1910 | 0/0 |
东北地区 | 1750-1780 | 1750-1780 | 0/0 | |
华南地区 | 1840-1900 | 1840-1900 | 0/0 | |
华北地区 | 1630-1790 | 1630-1790 | 0/0 | |
西南地区 | 1700-2020 | 1700-2020 | 0/0 | |
华东地区 | 1770-1790 | 1780-1800 | +10/+10 | |
华中地区 | 1750-1850 | 1750-1850 | 0/0 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | 1590 | 1590 | 0 |
中石油乌石化 | 1460 | 1460 | 0 | |
宁夏和宁 | 1580 | 1580 | 0 | |
奎屯锦疆化工 | 1350 | 1350 | 0 | |
新疆中能 | 1310 | 1310 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1320 | 1320 | 0 | |
山西天泽 | 1685 | 1695 | +10 | |
中煤鄂尔多斯 | 1750 | 1750 | 0 | |
山东瑞星 | 1770 | 1760 | -10 | |
山东华鲁恒升 | 1770 | 1770 | 0 | |
河南晋开化工 | 1735 | 1740 | +5 | |
河南心连心 | 1750 | 1750 | 0 | |



