粗苯日评(2026.2.4) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场震荡整理运行,实单成交区间位于4050-4970元/吨。供应端方面,焦化厂吨焦平均利润持续亏损,部分焦化开始亏损减产,多数稳定生产,焦企整体开工波动不大,副产物粗苯供应端支撑有限。需求端,苯加氢企业开工率继续提升,对原料粗苯刚需较强。然而临近春节,部分焦企意向出三周货源,粗苯出货量增加,且随着运输成本增加,下游多谨慎压价。因此,预计短期粗苯市场价格或承压下行。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 63.210 | 63.691 | 0.481(0.76%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 67.330 | 67.731 | 0.401(0.60%) | |||||
美伊在霍尔木兹海峡发生摩擦(美国油轮被围、美军击落伊朗无人机),市场担忧原定谈判生变,风险溢价重燃,推动隔夜国际油价从日内低位强势回升。早盘报道美军击落针对航母的伊朗无人机,紧张局势持续,支撑油价在亚洲时段温和走高。国际原油今日冲高回落,截至北京时间下午三点,WTI原油上涨0.76%,布伦特原油上涨0.60%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 2月3日 | 2月4日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 4500-4500 | 4500-4500 | 0/0 | |||
新疆 | 4050-4190 | 4050-4190 | 0/0 | |||||
陕西 | 4710-4710 | 4680-4710 | -30/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 4650-4790 | 4650-4790 | 0/0 | ||||
河北 | 4800-4900 | 4800-4900 | 0/0 | |||||
华中市场 | 河南 | 4675-4905 | 4830-4905 | 155/0 | ||||
湖南 | 4795-4890 | 4795-4890 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 4950-4950 | 4950-4950 | 0/0 | ||||
江苏 | 4790-4970 | 4900-4970 | 110/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 4270-4370 | 4270-4370 | 0/0 | ||||
辽宁 | 4530-4750 | 4530-4750 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 4350-4430 | 4350-4430 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | —— | —— | 自用 | ||||
内蒙古美方 | 4500 | 4500 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 4500 | 4500 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 4506 | 4506 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 4550 | 4550 | 0 | |||||
宁夏平罗阳光 | 4500 | 4500 | 0 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 6120-6120 | 6200-6200 | 80/80 | ||||
华中市场 | 6150-6150 | 6150-6150 | 0/0 | |||||
华东市场 | 6020-6110 | 6020-6110 | 0/0 | |||||
华南市场 | 6150-6150 | 6150-6150 | 0/0 | |||||
东北市场 | 6100-6137 | 6157-6200 | 57/63 | |||||
纯 苯 企 业 | 东明石化 | 6200 | 6200 | 0 | ||||
齐鲁石化 | 6120 | 6200 | 80 | |||||
亚通石化 | 6130 | 6150 | 20 | |||||
京博石化 | 6150 | 6203 | 53 | |||||
期货 | 纯苯主力合约 | 6039 | 6210 | 171(2.83%) | ||||
苯乙烯主力合约 | 7583 | 7777 | 194(2.56%) | |||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
地缘政治局势的反复是驱动国际油价波动的最核心因素,成本端对纯苯市场指引尚可。主营方面,中石化华东纯苯价格执行6150元/吨,华北纯苯价格上调80元执行6200元/吨。山东市场稳中上行,实单成交重心位于6150-6203元/吨,原油坚挺支撑主营挂牌持稳,下游苯乙烯再传出口利好,价格上涨,利好纯苯远月需求。 纯苯期货主力合约震荡上行,收涨2.83%于6210元/吨,持仓量为2.8万手,日减仓899手;苯乙烯期货主力合约延续涨势,收涨2.56%于7777元/吨,持仓量为32万手,日减仓1075手。夜盘原油大幅反弹,对市场心态形成支撑,下游苯乙烯再传出口利好,成本与需求共振,支持纯苯/苯乙烯盘面走高。 | ||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



