硫磺日评(2026.02.04) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势维稳,局部涨跌。东北地区炼厂大幅下调报价,幅度410-520元/吨;山东、华北、西北地区部分炼厂调整出货,涨跌不一,幅度20-150元/吨;其他地区硫磺价格以稳呈现;预计下一交易日国产硫磺市场价格大稳小动。 今日港口硫磺市场价格止跌反弹。昨日某终端采购价格在4100元/吨,场内交投氛围有所改善,持货商心态好转,港口硫磺市场价格顺势上涨;预计短期港口硫磺市场价格高位震荡。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 02/03 | 02/04 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 4110-4130 | 4120-4140 | 10/10 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 4060-4080 | 4070-4090 | 10/10 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 4090-4110 | 4100-4120 | 10/10 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 4040-4060 | 4050-4070 | 10/10 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 4110-4130 | 4120-4140 | 10/10 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 3650-3800 | 3600-3760 | -50/-40 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 3960-4150 | 3480-3600 | -480/-550 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3970-4070 | 3450-3510 | -520/-560 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 4120-4300 | 4120-4300 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3970-4120 | 3970-4120 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 4070-4120 | 4070-4120 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4120-4140 | 4120-4140 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 3900-4000 | 3900-4000 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3850-3970 | 3850-3970 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 4110-4220 | 4110-4220 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 4150-4210 | 4150-4210 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 3990-4110 | 3990-4110 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3703-4020 | 3730-4020 | 27/0 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 3970-4150 | 3970-4150 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 3930-4020 | 3930-4020 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 3860 | 3860 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 3200 | 3200 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 3710 | 3650 | -60 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | - | 3665 | - | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 4030 | 3510 | -520 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 4010 | 4010 | 0 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 4120 | 4120 | 0 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 3850 | 3850 | 0 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 3930 | 3930 | 0 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 4180 | 4180 | 0 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 3730 | 3730 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 3900 | 3950 | 50 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 4110 | 4110 | 0 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 3940 | 3940 | 0 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 4100 | 4000 | -100 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 4150 | 4150 | 0 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 4000 | 4000 | 0 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 3970 | 3970 | 0 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 02/04 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 63.69 | 0.48(0.76%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 67.73 | 0.40(0.60%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.76%,布伦特原油上涨0.60%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 02/03 | 02/04 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 980-1150 | 980-1150 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4100-4150 | 4100-4150 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 12800-13300 | 12800-13300 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场维稳运行。随着春节假期临近,市场供需双方操作心态趋于谨慎,整体交投节奏有所放缓,预计短期国内硫酸市场价格大稳小动。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场盘整运行。原料硫磺价格虽持续下跌,但仍处于高位,加之硫酸价格坚挺,整体成本居于高位,同时待发支撑下,市场价格重心暂无明显变动,预计短期国内磷酸一铵市场延续盘稳运行。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场稳中整理。当前下游维持按需采购为主,新单成交量有限,市场观望情绪浓厚,然成本及待发订单支撑,市场重心无明显变动,预计短期国内磷酸二铵市场整理运行。钛白粉:今日国内钛白粉市场暂稳运行。国内市场需求淡季,终端拿货心态较为谨慎,然原料端高位难降,钛企仍面临较大盈利压力,多数企业报价相对坚挺,场内等待观望氛围愈发浓郁,预计短期国内钛白粉市场盘整为主。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



