2月2日纯碱日评:现货价格偏稳,期货宽幅震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;周初国内纯碱厂家总库存156.04万吨,较上周四增加1.62万吨,涨幅1.05%,其中轻质纯碱83.75万吨,环比增加0.94万吨,重质纯碱72.29万吨,环比增加0.68万吨;华北地区震荡调整,盘面价格宽幅震荡,市场成交气氛一般;供应方面今日纯碱产能利用率82.29%,部分装置检修,开工下调;浮法玻璃价格窄幅下调;本周纯碱库存窄幅增加,短期价格预计偏稳震荡。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1197 | 1203 | 1215 | -8(0.66%) | |
玻璃FG2605 | 1054 | 1056 | 1069 | -15(1.40%) | |
纯碱SA2605今日-0.66%,成交174.4万,持仓115.4万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 2月2日 | 1月30日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 850-900 | 850-900 | 0/0 |
重碱 | 860-900 | 860-900 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1160-1170 | 1160-1170 | 0/0 | |
华北 | 轻碱 | 1200-1270 | 1220-1270 | -20/0 | |
重碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1120-1560 | 1120-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1180-1300 | -30/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1400-1450 | -50/-50 | ||
西南 | 轻碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1106 | 1107 | -1 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1180 | 1180 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 910 | 910 | 0 | |
重碱 | 940 | 940 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



