1月27日尿素日评:现货市场重心上移,期货市场震荡下行 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素现货市场重心上移。华东地区尿素市场交投氛围温和,主力企业报价稳中有升,下游复合肥企业按需采购,市场新单成交平稳,价格重心保持稳定。华中地区供应面略有收紧,部分企业装置负荷调整,下游农需询单积极性尚可,企业出货压力不大,市场低端价格小幅上移。华北地区尿素市场表现僵持,企业报价整体持稳,局部受雨雪天气影响发运略有受阻,下游工业用户采购谨慎,市场观望情绪较浓。短期国内尿素市场将延续震荡整理格局。当前供需面整体平稳,企业开工负荷小幅回升,气头装置陆续复产,供应相对充裕。需求端表现不一,农业备肥逐步启动,工业用户按需采购,市场成交以刚需为主。预计尿素价格上下空间有限。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1793 | 1790 | -3(-0.17%) | |
今日尿素期货主力合约震荡下行,收盘价格较上一日下跌3元/吨,收跌于1790元/吨,盘中成交15.08万手,持仓量为24.49万手,日内减仓0.16万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 1月26日 | 1月27日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1760-1860 | 1760-1870 | 0/+10 |
东北地区 | 1750-1780 | 1750-1780 | 0/0 | |
华南地区 | 1860-1890 | 1860-1890 | 0/0 | |
华北地区 | 1610-1770 | 1610-1770 | 0/0 | |
西南地区 | 1730-2020 | 1730-2020 | 0/0 | |
华东地区 | 1750-1770 | 1750-1770 | 0/0 | |
华中地区 | 1740-1800 | 1740-1830 | 0/+30 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | 1570 | 1570 | 0 |
中石油乌石化 | 1450 | 1450 | 0 | |
宁夏和宁 | 1550 | 1550 | 0 | |
奎屯锦疆化工 | 1350 | 1350 | 0 | |
新疆中能 | 1330 | 1330 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1320 | 1320 | 0 | |
山西天泽 | 1650 | 1650 | 0 | |
中煤鄂尔多斯 | 1750 | 1730 | -20 | |
山东瑞星 | 1730 | 1740 | +10 | |
山东华鲁恒升 | 1730 | 1740 | +10 | |
河南晋开化工 | 1710 | 1720 | +10 | |
河南心连心 | 1750 | 1730 | -20 | |



