1月14日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;华北沙河地区偏稳,盘面价格窄幅震荡,市场适量低价成交;西北地区趋稳整理,价格无明显波动,纯碱企业装置窄幅调整,个别企业减量运行,新订单接受一般,下游企业采购积极性不佳,维持低价按需补库;供应方面今日纯碱开工率87.21%,开工窄幅上调;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存预计窄幅累积,短期价格预计偏稳震荡。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1211 | 1222 | 1218 | -2(0.16%) | |
玻璃FG2605 | 1099 | 1096 | 1092 | -23(2.06%) | |
纯碱SA2605今日-0.16%,成交105.3万,持仓119.1万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约继续回落。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 1月14日 | 1月13日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 890-900 | 890-900 | 0/0 |
重碱 | 860-900 | 860-900 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1160-1165 | 1160-1165 | 0/0 | |
华北 | 轻碱 | 1180-1250 | 1180-1250 | 0/0 | |
重碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1120-1560 | 1120-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1120-1180 | 1120-1180 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
重碱 | 1400-1450 | 1400-1450 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1170-1300 | 1170-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1097 | 1097 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 900 | 900 | 0 | |
重碱 | 900 | 900 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1180 | 1180 | 0 | |
重碱 | 1180 | 1180 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 910 | 910 | 0 | |
重碱 | 940 | 940 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1250 | 1250 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1130 | 1130 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



