1月13日烧碱日评:液碱偏稳,片碱偏弱,期货大幅下跌 | |||||||||||
今日国内液碱现货市场偏稳;华北山东地区价格稳中偏弱,下游接货积极性不高,低度碱现货低价成交一般,市场延续弱势,价格窄幅下调,高度碱价格暂稳;华东地区暂稳运行,价格波动幅度收窄,企业普遍稳价观望;内蒙地区货源偏紧,个别价格窄幅上调;其他地区价格多偏稳;液氯方面耗氯下游稳定收货,液氯价格上涨,以氯补碱;氧化铝价格窄幅下调;短期价格预计偏稳震荡。 今日国内片碱市场偏弱,本周新疆地区厂家出厂价格暂稳,内蒙、宁夏地区新单价格下调,下游观望为主,需求表现一般。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2603 | 2164 | 2131 | 2143 | 2191 | -60(2.74%) | ||||||
氧化铝主连 | 2869 | 2780 | 2808 | 2839 | -59(2.08%) | ||||||
期货方面烧碱SH2603今日-2.74%,持仓20.88万手,主力合约大幅下跌,氧化铝主力合约回落。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 1月13日 | 1月12日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 740-900 | 740-900 | 0/0 | ||||||
49%离子膜碱 | 1190-1450 | 1190-1450 | 0/0 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2100-2200 | 2100-2200 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 2650-2700 | 2650-2700 | 0/0 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 630-720 | 630-720 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1060-1160 | 1060-1160 | 0/0 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 630-710 | 630-720 | 0/-10 | |||||||
50%离子膜碱 | 1060-1160 | 1060-1160 | 0/0 | ||||||||
片碱 | 2900-3050 | 2900-3050 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 1020-1080 | 1020-1080 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 150-400 | 100-350 | +50/+50 | |||||||
山东省 | 200-300 | 150-250 | +50/+50 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2590 | 2595 | -5 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 2100 | 2100 | 0 | 折百 | |||||
中谷矿业 | 32%液碱 | 2000 | 2000 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2100 | 2100 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2150 | 2150 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2100 | 2100 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 680 | 690 | -10 | |||||||
50%液碱 | 1070 | 1070 | 0 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 710 | 720 | -10 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 2550 | 2550 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 910 | 920 | -10 | |||||||
50%液碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2450 | 2450 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 2600 | 2680 | -80 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 2600 | 2700 | -100 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 2600 | 2650 | -50 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 2600 | 2680 | -80 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



