8月15日尿素日评:现货市场偏弱震荡,期货市场暂稳运行 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素市场偏弱震荡,国内尿素市场整体呈弱势运行态势。华东、华南、华中地区价格普遍稳中偏弱或震荡下行,供应端受新增产能释放及北方货源流入影响持续充足,无明显缺口。需求端处于农业淡季,工业采购以少量刚需为主,复合肥厂开工不足,整体交投清淡。市场库存压力较大,供需格局偏弱。短期行情预计延续震荡承压,需重点关注秋季肥集中采购启动信号及出口政策变化。综合来看,尿素市场成交转淡,现货价格稳中趋弱。农业步入淡季需求减弱,工业受环保限产及库存压力制约,采购维持刚需;高产量与新增产能释放下供需宽松延续,成本支撑不足。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1737 | 1737 | 0(0) | |
今日尿素期货主力合约暂稳运行,收盘价格较上一日收平,收平于1737元/吨,盘中成交10.90万手,持仓量为18.26万手,日内增仓0.78万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1840-1860 | 1840-1860 | 0/0 |
东北地区 | 1750-1780 | 1750-1780 | 0/0 | |
华南地区 | 1840-1930 | 1840-1930 | 0/0 | |
华北地区 | 1620-1750 | 1610-1740 | -10/-10 | |
西南地区 | 1700-2000 | 1700-2000 | 0/0 | |
华东地区 | 1720-1740 | 1700-1740 | -20/0 | |
华中地区 | 1730-1850 | 1710-1850 | -20/0 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | 1610 | 1610 | 0 |
中石油乌石化 | 1610 | 1610 | 0 | |
宁夏和宁 | 1570 | 1570 | 0 | |
奎屯锦疆化工 | 1480 | 1480 | 0 | |
新疆中能 | 1480 | 1480 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1460 | 1460 | 0 | |
山西天泽 | 1630 | 1630 | 0 | |
中煤鄂尔多斯 | 1700 | 1700 | 0 | |
山东瑞星 | 1720 | 1720 | 0 | |
山东华鲁恒升 | 1720 | 1720 | 0 | |
河南晋开化工 | 1770 | 1770 | 0 | |
河南心连心 | 1750 | 1750 | 0 | |



