硫磺日评(2025.06.17) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格稳中有涨跌,幅度20-505元/吨。山东地区下游工厂持续观望,采购积极性一般,然港口库存有限,持货商出货意愿不高,对市场形成一定支撑,地炼稳价出货为主,零星调涨,幅度30元/吨,主力炼厂方面纷纷下调报价,幅度30元/吨;华东、华中地区炼厂报价涨跌不一,幅度20-60元/吨;华南地区主要炼厂纷纷下调报价,幅度20-40元/吨;西北地区竞拍氛围向好,区内多数炼厂有上调表现,幅度100-505元/吨;其他地区硫磺价格以稳呈现;预计下一交易日国产硫磺市场价格大稳小动。 今日港口硫磺市场价格继续上涨。今日普光万州硫磺定价2400元/吨持稳,某炼厂硫磺销售中标价在2400元/吨,较上一次中标价上涨287元/吨,对市场形成有利支撑,加之经历前期部分商户积极跟进后,持货商心态乐观,纷纷惜售挺市,港口硫磺市场价格顺势上涨;短期若有新的利好消息或实盘跟进,港口硫磺市场价格有望继续上探。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 06/16 | 06/17 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 2420-2440 | 2440-2460 | 20/20 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 2370-2390 | 2390-2410 | 20/20 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 2400-2420 | 2420-2440 | 20/20 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 2350-2370 | 2370-2390 | 20/20 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 2420-2440 | 2440-2460 | 20/20 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 2020-2100 | 2020-2300 | 0/200 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 1930-2280 | 1930-2280 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1930-2050 | 1930-2050 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 2310-2570 | 2340-2520 | 30/-50 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2210-2250 | 2160-2210 | -50/-40 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 2280-2400 | 2310-2430 | 30/30 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2330-2430 | 2310-2410 | -20/-20 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 2230-2280 | 2040-2280 | -190/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2150-2220 | 2150-2220 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 2230-2350 | 2190-2320 | -40/-30 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2350-2410 | 2330-2390 | -20/-20 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 2270-2350 | 2210-2320 | -60/-30 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2200-2250 | 2210-2240 | 10/-10 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 2300-2400 | 2300-2400 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 2280-2350 | 2280-2350 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 | |||||||
神华宁煤 | 2050 | 2250 | 200 | 元/吨 | ||||||||
塔河石化 | 1710 | 1710 | 0 | 元/吨 | ||||||||
大连石化 | 1930 | 1930 | 0 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 1795 | 2300 | 505 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 2200 | 2200 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 2370 | 2400 | 30 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 2230 | 2230 | 0 | 元/吨 | ||||||||
山东华星 | 2270 | 2270 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 2350 | 2320 | -30 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 2250 | 2190 | -60 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 2310 | 2310 | 0 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 2330 | 2360 | 30 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 2320 | 2300 | -20 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 2220 | 2220 | 0 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 2150 | 2150 | 0 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 06/17 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 70.028 | -0.222(-0.32%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 72.948 | -0.282(-0.39%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.32%,布伦特原油下跌0.39%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 06/16 | 06/17 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 550-660 | 550-660 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 3330-3370 | 3330-3370 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 3800-3850 | 3800-3850 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 3600-3650 | 3600-3650 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场暂稳运行。目前情况来看,在市场供需博弈加剧背景下,国内硫酸价格虽有上行趋势,但受制于需求端的分化表现,涨幅受限,各区域价格走势或差异化运行。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场稳中整理。近期受国际局势影响,原料硫磺价格宽幅上涨,成本端再次受到支撑,市场情绪面好转,下游部分工厂及贸易商亦有所跟进,预计短期国内磷酸一铵市场走势稳中向好。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场走势盘整。原料硫磺价格宽幅上涨,成本端支撑强劲,企业出厂价暂无明显变动,然需求端表现依旧低迷,企业重心出口订单为主,业者谨慎观望情绪不减,预计短期国内磷酸二铵市场延续整理运行。钛白粉:今日国内钛白粉市场弱稳运行。需求端持续疲软,下游工厂及贸易商刚需采购为主,备货积极性不足,钛企出货较为困难,市场价格仍较为混乱,预计短期国钛白粉市场维持弱势运行。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。