5月30日甲醇日评:现货市场涨跌互现,期货市场震荡上行 | ||||||
今日国内甲醇现货市场涨跌互现。西北甲醇市场淡稳运行,低价成交好转缓解企业库存压力,厂家稳价意愿增强但受制于供强需弱格局,预计延续淡稳态势。华东甲醇市场小幅整理运行,假期临近交投平淡,企业稳价意愿强,预计节日期间延续窄幅震荡态势。西南甲醇市场暂稳整理,外围低价冲击抑制川内成交放量,云贵库存安全且供应利好支撑下探意愿,但外围弱势利空制约调价空间,预计短期延续横盘态势。今日,全国甲醇装置检修/减产统计日损失量24100吨。暂无恢复、新增检修及计划检修装置。综合来看,受原料煤炭价格低位支撑有限,叠加供应增加,且需求疲软,在利空加剧的情况下,预计短期内甲醇市场维持偏弱态势。 | ||||||
期货市场 | 今开盘 | 今收盘 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 备注 |
MA2509 | 2220 | 2208 | 2209 | 2201 | +7(+0.32%) | 元/吨 |
今日郑商所甲醇主力期货合约价格较上一交易日上涨7元/吨,成交70.14万手,持仓82.43万手,日减2.50万手,期货市场震荡上行。 | ||||||
类型 | 5月28日 | 5月29日 | 涨跌 | 备注 | ||
国际 | 中国CFR | 256 | 256 | 0 | 美元/吨 | |
东南亚CFR | 327 | 327 | 0 | 美元/吨 | ||
美国海湾FOB | 78.5 | 78.5 | 0 | 美分/加仑 | ||
鹿特丹FOB | 254 | 255 | +1 | 欧元/吨 | ||
类型 | 5月29日 | 5月30日 | 涨跌 | 备注 | ||
重点区域价格 | 西北甘肃 | 1930-1930 | 1910-1920 | -20/-10 | 元/吨 | |
东北盘锦 | 2160-2170 | 2160-2170 | 0/0 | 元/吨 | ||
华北临汾 | 1950-1970 | 1950-1970 | 0/0 | 元/吨 | ||
华南广东 | 2260-2280 | 2260-2280 | 0/0 | 元/吨 | ||
西南川渝 | 2155-2300 | 2155-2300 | 0/0 | 元/吨 | ||
华东太仓 | 2220-2240 | 2240-2250 | +20/+10 | 元/吨 | ||
华中河南 | 2065-2070 | 2065-2070 | 0/0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 四川玖源 | 2290 | 2290 | 0 | 元/吨 | |
宁夏大地 | 2220 | 2220 | 0 | 元/吨 | ||
宁夏庆华 | - | - | 暂无报价 | 元/吨 | ||
宁夏和宁 | 1920 | 1920 | 0 | 元/吨 | ||
中石化长城 | - | - | 暂无报价 | 元/吨 | ||
新疆众泰 | 1920 | 1920 | 0 | 元/吨 | ||
新疆心连心 | 1700 | 1700 | 0 | 元/吨 | ||
新疆天业 | 1710 | 1710 | 0 | 元/吨 | ||
新疆新业 | 1980 | 1980 | 0 | 元/吨 | ||
新疆广汇淖毛湖 | 1685 | 1685 | 0 | 元/吨 | ||
兖矿新疆 | 1670 | 1670 | 0 | 元/吨 | ||
河南心连心 | 2550 | 2550 | 0 | 元/吨 | ||
甘肃华亭 | 1930 | 1910 | -20 | 元/吨 | ||
陕西精益 | 2020 | 2020 | 0 | 元/吨 | ||
陕西神木 | 1850 | 1850 | 0 | 元/吨 | ||
奥维乾元 | 1940 | 1940 | 0 | 元/吨 | ||
陕西长青 | 2050 | 2050 | 0 | 元/吨 | ||
榆林凯越 | 2210 | 2210 | 0 | 元/吨 | ||
兖矿榆林 | 1860 | 1860 | 0 | 元/吨 | ||
青海中浩 | - | - | 停车检修 | 元/吨 | ||
甲醛(山东) | 1065 | 1065 | 0 | 厂提现汇 | ||
二甲醚(山东) | 3800 | 3800 | 0 | |||
MTBE | 5070 | 5040 | -30 | 元/吨 | ||
类型 | 5月30日 | 涨跌(幅) | 单位 | |||
布伦特原油 | 63.092 | -0.258(-0.41%) | 美元/桶 | |||
上下游行情点评 | ||||||
动力煤:内蒙古因月末煤矿减产导致供应收缩,部分矿区拉运活跃带动煤价微调;陕西市场情绪受竞拍提价提振,但终端电厂及非电企业采购仍显谨慎,后续走势需关注实际补库动向。甲醛:甲醛市场需求疲软,市场涨跌互现,持货商持稳出货;甲醇价格波动推高成本压力,但下游板材开工不足抑制涨幅,短期区域需求减弱加剧价格承压运行。二甲醚:二甲醚市场持稳运行,原料甲醇价格回落削弱成本支撑,叠加下游需求疲软抑制交投活跃度,贸易商刚需采购为主,短期行情或延续平稳态势。MTBE:今日国内MTBE市场价格下跌30元/吨。MTBE市场承压走弱,国际原油下行加剧业者看空情绪,叠加厂家放量导致供应充裕,价格小幅回落,下游谨慎按需采购,假期行情或延续弱势运行。 |