5月9日烧碱日评:液碱现货偏强,氧化铝期货偏强 | |||||||||||
今日国内液碱现货偏强震荡;山东地区主要氧化铝厂家采购32%离子膜碱自4月13日起价格下调15元/吨,执行出厂725元/吨;烧碱样本企业产能平均利用率为83.9%,较上周环比-0.2%;液碱样本企业厂库库存38.84万吨(湿吨),环比下调6.6%,同比下调10.72%;液氯方面部分地区价格上调,山东地区有主流氯碱企业计划检修;氧化铝价格窄幅上调;短期价格预计稳中偏强。 今日国内片碱市场暂稳,新单价格多持稳,市场实际成交价格在3000-3050元/吨左右。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2509 | 2465 | 2476 | 2481 | 2482 | -6(0.24%) | ||||||
氧化铝主连 | 2800 | 2827 | 2824 | 2743 | +84(3.06%) | ||||||
期货方面烧碱SH2509今日-0.24%,持仓11.68万手,日-0.21万手,主力合约震荡,氧化铝主力合约偏强。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 870-1050 | 870-1050 | 0/0 | ||||||
49%离子膜碱 | 1380-1650 | 1380-1650 | 0/0 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2700-2800 | 2700-2800 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 3000-3050 | 3000-3050 | 0/0 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 780-910 | 760-900 | +20/+10 | |||||||
50%离子膜碱 | 1340-1460 | 1340-1440 | 0/+20 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 780-870 | 760-850 | +20/+20 | |||||||
50%离子膜碱 | 1340-1400 | 1340-1400 | 0/0 | ||||||||
片碱 | 3100-3300 | 3100-3300 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 1110-1190 | 1110-1190 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3800-4000 | 3800-4000 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 100-300 | 100-300 | 0/0 | |||||||
山东省 | 100-300 | 100-200 | 0/+100 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2865 | 2860 | +5 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | - | - | 0 | 折百 | |||||
中盐吉兰泰 | 32%液碱 | 2800 | 2800 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2900 | 2900 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2700 | 2700 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2700 | 2700 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 810 | 780 | +30 | |||||||
50%液碱 | 1380 | 1360 | +20 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 825 | 805 | +20 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 3000 | 3000 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 1050 | 1050 | 0 | |||||||
50%液碱 | - | - | - | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2900 | 2900 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 3050 | 3050 | 0 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 3050 | 3050 | 0 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 3050 | 3050 | 0 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 3050 | 3050 | 0 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



