3月21日纯碱日评:现货价格弱稳,期货弱势下跌 | |||||
今日国内纯碱现货市场弱稳;纯碱综合产能利用率77.85%,上周81.10%,环比下跌3.25%;纯碱产量65.23万吨,环比减少2.72万吨,跌幅4%;国内纯碱厂家总库存168.78万吨,较周一减少4.02万吨,跌幅2.33%,轻质纯碱84.72万吨,重质纯碱84.06万吨,较上周四减少4.74万吨;沙河地区弱稳运行,盘面价格低位调整,市场成交气氛缓和,基差表现稳定;供应方面本周开工继续下调,维持低位;浮法玻璃价格持稳,库存窄幅减少;本周纯碱厂家库存继续窄幅减少,但下游存货意向不足,基本按需为主,短期价格预计弱稳。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2505 | 1432 | 1410 | 1412 | -12(0.84%) | |
玻璃FG2505 | 1176 | 1173 | 1169 | +1(0.09%) | |
纯碱SA2505今日-0.84%,成交98.57万,持仓115.1万手,日+1.85万手;纯碱主力合约弱势下跌;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月21日 | 3月20日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 |
重碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1390-1400 | 1411-1421 | -21/-21 | |
华北 | 轻碱 | 1450-1570 | 1450-1570 | 0/0 | |
重碱 | 1550-1650 | 1550-1650 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1350-1550 | 1350-1550 | 0/0 | |
重碱 | 1500-1650 | 1500-1650 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1330-1550 | 1300-1550 | 0/0 | |
重碱 | 1500-1600 | 1500-1600 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1550-1700 | 1550-1700 | 0/0 | |
重碱 | 1600-1750 | 1600-1750 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1450-1550 | 1450-1550 | 0/0 | |
重碱 | 1550-1650 | 1550-1650 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1263 | 1263 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1450 | 1450 | 0 |
中源化学 | 1450 | 1450 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1570 | 1570 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1650 | 1650 | 0 | |
重碱 | 1650 | 1650 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1570 | 1570 | 0 | |
重碱 | 1580 | 1580 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1380 | 1380 | 0 | |
重碱 | 1450 | 1450 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1400 | 1400 | 0 | |
重碱 | 1500 | 1500 | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



