粗苯日评(2025.3.17) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场低位暂稳,实单成交区间位于5080-5900元/吨。供应层面,焦炭第11轮降价落地后,市场预期焦炭十一轮提降或将为短期内最后一轮提降,焦企开工多维持目前水准,粗苯供应变动不大(中性)。需求端,苯加氢企业利润修复,开工率提升,刚需接货尚可(利好)。因此,预计短期粗苯市场价格有望止跌,维持稳价运行态势。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月14日 | 3月17日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 66.910 | 67.437 | 0.527(0.79%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 70.580 | 71.112 | 0.532(0.75%) | |||||
美国加大对伊朗制裁力度,原油供应中断风险上升,海外恐慌情绪趋于缓和,国际油价止跌回升。不过从CFTC持仓数据来看,原油交易者已经从平仓多头转向押注空头,投行纷纷调低油价预测,原油市场正形成一轮下跌的长期趋势。国际原油今日震荡上行,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.79%,布伦特原油上涨0.75%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月14日 | 3月17日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
新疆 | 5080-5100 | 5080-5100 | 0/0 | |||||
陕西 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 5550-5720 | 5550-5720 | 0/0 | ||||
河北 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | |||||
华中市场 | 河南 | 5715-5750 | 5715-5750 | 0/0 | ||||
湖南 | 5500-5570 | 5500-5570 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 5760-5760 | 5760-5760 | 0/0 | ||||
江苏 | 5760-5900 | 5760-5900 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 5660-5660 | 5660-5660 | 0/0 | ||||
辽宁 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 5500 | 5500 | 0 | ||||
内蒙古美方 | 5500 | 5500 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 5500 | 5500 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 5500 | 5500 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 5500 | 5500 | 0 | |||||
陕西黑猫 | —— | —— | 停产 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 6750-6750 | 6800-6800 | 50/50 | ||||
华中市场 | 7050-7050 | 7050-7050 | 0/0 | |||||
华东市场 | 6930-6950 | 6920-6960 | -10/10 | |||||
华南市场 | 7050-7050 | 7050-7050 | 0/0 | |||||
东北市场 | 6700-6750 | 6760-6800 | 60/50 | |||||
纯 苯 企 业 | 鲁清石化 | 6723 | 6773 | 50 | ||||
齐鲁石化 | 6750 | 6800 | 50 | |||||
亚通石化 | 6700 | 6760 | 60 | |||||
京博石化 | 6800 | 6800 | 0 | |||||
期货 | 苯乙烯主力合约 | 8097 | 8070 | -27(-0.33%) | ||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
美国可能再次加强对伊朗和俄罗斯的制裁,潜在供应风险仍在,国际油价上涨,成本端对纯苯市场利空减弱。主营方面,中石化华东纯苯价格执行7050元/吨,华北纯苯价格上调50元执行6800元/吨。山东市场报盘窄幅上行,场内商谈区间位于6760-6800元/吨,刚需及贸易商心态好转,逢低入市采购。 苯乙烯期货主力合约冲高回落,收跌0.33%于8070元/吨,持仓量为15.4万手,日减仓1.6万手。原油价格虽有小反弹,但原料面纯苯仍弱势整理,成本面支撑有限。苯乙烯自身供需仍有向好改善,然本质尚难观,市场买卖情绪多博弈为主。 |
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。