粗苯日评(2025.3.10) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场低位整理运行,实单成交区间位于5100-6280元/吨。供应层面,市场有传三月上旬钢厂对焦炭将开启第十一轮提降,焦企利润持续承压,部分焦企因库存承压加大限产力度,行业开工率持续低迷,导致粗苯产出收紧(利好)。需求端,苯加氢企业利润修复,开工率提升,粗苯低位成交有所放量(利好)。因此,预计短期粗苯市场价格止跌趋稳运行。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月7日 | 3月10日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 67.040 | 66.777 | -0.263(-0.39%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 70.360 | 70.110 | -0.250(-0.36%) | |||||
OPEC增产政策留有余地,俄罗斯表态缓解市场忧虑,上周五晚,布伦特原油再次回到70美元/桶的关键心理价位之上,市场情绪有所回暖。国际原油今日弱势震荡,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.39%,布伦特原油下跌0.36%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月7日 | 3月10日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
新疆 | 5100-5430 | 5100-5430 | 0/0 | |||||
陕西 | 5890-5890 | 5890-5890 | 0/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 5900-5940 | 5900-5940 | 0/0 | ||||
河北 | 5950-6050 | 5950-6050 | 0/0 | |||||
华中市场 | 河南 | 6000-6155 | 6000-6155 | 0/0 | ||||
湖南 | 5775-5850 | 5775-5850 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | ||||
江苏 | 6000-6280 | 6000-6280 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 6110-6110 | 6110-6110 | 0/0 | ||||
辽宁 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5980-6000 | 5980-6000 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 5700 | 5700 | 0 | ||||
内蒙古美方 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 5750 | 5750 | 0 | |||||
陕西黑猫 | —— | —— | 停产 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 7200-7200 | 7100-7100 | -100/-100 | ||||
华中市场 | 7200-7200 | 7200-7200 | 0/0 | |||||
华东市场 | 7100-7170 | 7140-7180 | 40/10 | |||||
华南市场 | 7200-7200 | 7200-7200 | 0/0 | |||||
东北市场 | 7120-7130 | 7100-7150 | -20/20 | |||||
纯 苯 企 业 | 鲁清石化 | 7103 | 7123 | 20 | ||||
齐鲁石化 | 7200 | 7100 | -100 | |||||
亚通石化 | 7120 | 7100 | -20 | |||||
京博石化 | 7200 | 7150 | -50 | |||||
期货 | 苯乙烯主力合约 | 8109 | 8151 | 42(0.52%) | ||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
有消息称美国将补充战略石油储备,且对部分产油国仍有新的制裁计划,国际油价在关键位置震荡,成本端对纯苯市场指引有限。主营方面,中石化华东纯苯价格执行7200元/吨,华北纯苯价格下调100元执行7100元/吨。山东市场报盘涨跌互现,场内商谈区间位于7100-7150元/吨,下游入市多按需采买。 苯乙烯期货主力合约震荡整理,收涨0.52%于8151元/吨,持仓量为20万手,日减仓1.6万手。节后苯乙烯维持较高开工,下游需求恢复有限,中上游维持累库趋势,苯乙烯价格不断承压下行。不过经过一轮下跌,盘面压力得到部分缓解,目前整数关口或有一定心理支撑,短期跌势有望收窄,上方关注5日均线压力。 |
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。