粗苯日评(2025.3.6) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场宽幅下滑,跌幅在155-360元/吨。供应层面,市场有传三月上旬钢厂对焦炭将开启第十一轮提降,焦企利润持续承压,部分焦企因库存承压加大限产力度,行业开工率持续低迷,导致粗苯产出收紧(利好)。需求端,本周苯加氢企业开工率小提,需求有所增加(利好)。不过国际原油继续大跌叠加中石化纯苯价格下调,加氢苯价格承压下行,场内气氛较空,对原料多持压价心理(利空)。因此,预计短期粗苯市场价格偏弱运行为主。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 66.310 | 66.761 | 0.451(0.68%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 69.300 | 69.760 | 0.460(0.66%) | |||||
OPEC增产计划逐步推进,布伦特原油跌破减产底。隔夜国际油价再次破位大跌逾2%,WTI原油、布伦特原油双双创下2021年以来的新低,布伦特原油下破70美元/桶关口。国际原油今日震荡上行,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.68%,布伦特原油上涨0.66%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 6050-6050 | 5700-5700 | -350/-350 | |||
新疆 | 5710-5710 | 5430-5430 | -280/-280 | |||||
陕西 | 6205-6210 | 5890-5890 | -315/-320 | |||||
华北市场 | 山西 | 6150-6260 | 5900-5940 | -250/-320 | ||||
河北 | 6310-6410 | 5950-6050 | -360/-360 | |||||
华中市场 | 河南 | 6155-6310 | 6000-6155 | -155/-155 | ||||
湖南 | 6100-6115 | 6100-6115 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 6310-6310 | 6000-6000 | -310/-310 | ||||
江苏 | 6310-6580 | 6000-6280 | -310/-300 | |||||
东北市场 | 吉林 | 6110-6110 | 6110-6110 | 0/0 | ||||
辽宁 | 6200-6300 | 6200-6300 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5980-6000 | 5980-6000 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 6050 | 5700 | -350 | ||||
内蒙古美方 | 6050 | 5700 | -350 | |||||
乌海宏阳焦化 | 6050 | 5700 | -350 | |||||
乌海广纳焦化 | 6050 | 5700 | -350 | |||||
宁夏庆华 | 6100 | 5750 | -350 | |||||
陕西黑猫 | —— | —— | 停产 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 7500-7500 | 7200-7200 | -300/-300 | ||||
华中市场 | 7400-7500 | 7200-7400 | -200/-100 | |||||
华东市场 | 7300-7360 | 7100-7170 | -200/-190 | |||||
华南市场 | 7400-7400 | 7200-7200 | -200/-200 | |||||
东北市场 | 7500-7500 | 7200-7200 | -300/-300 | |||||
纯 苯 企 业 | 鲁清石化 | 7403 | 7153 | -250 | ||||
齐鲁石化 | 7500 | 7200 | -300 | |||||
亚通石化 | 7370 | 7170 | -200 | |||||
京博石化 | 7550 | 7350 | -200 | |||||
期货 | 苯乙烯主力合约 | 8194 | 8139 | -55(-0.67%) | ||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
美国商业原油库存增幅超预期,且市场依然担忧美国加征关税带来的贸易风险,夜盘国际油价继续下跌,成本端对纯苯市场影响偏空。主营方面,中石化华东纯苯价格下调200元执行7200元/吨,华北纯苯价格执行下调300元7200元/吨。山东市场报盘积极跟跌,场内商谈区间位于7153-7350元/吨,整体成交寡淡。 苯乙烯期货主力合约低开上行,收跌0.67%于8139元/吨,持仓量为21.8万手,日增仓8702手。近期国际原油震荡走低,对化工市场情绪有所打压,叠加煤炭板块重心走低,拖累化工品整体回调。不过今日市场情绪有所回暖,苯乙烯原料成本跌势企稳,推动苯乙烯V形反弹。 |
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。