1,国内粗苯及相关产品价格汇总
品种 | 区域 | 5/8 | 5/10 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | |
国际 原油 | WTI | —— | 65.498 | 0.598 | 0.92% | 美元/桶 | |
Brent | —— | 68.939 | 0.659 | 0.97% | 美元/桶 | ||
粗苯 | 西北市场 | 宁夏、内蒙 | 4950 | 4950 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
新疆 | 4400 | 4400 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华北市场 | 唐山 | 5500 | 5500 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
山西 | 5150 | 5150 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华中市场 | 河南 | 5285 | 5285 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
湖南 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华东市场 | 山东 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
江苏 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
东北 市场 | 吉林 | 5110 | 5110 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
辽宁 | 5160 | 5160 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
黑龙江 | 5110 | 5110 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
企业 报价 | 内蒙古庆华 | 4800 | 4800 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
内蒙古美方 | 4950 | 4950 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
乌海宏阳 | 4800 | 4800 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
乌海广纳 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
纯苯 | 华北市场 | 7775 | 8075 | 300 | 3.86% | 元/吨 | |
华中市场 | 7600 | 7900 | 300 | 3.95% | 元/吨 | ||
华东市场 | 7950 | 8150 | 200 | 2.52% | 元/吨 | ||
华南市场 | 7700 | 8000 | 300 | 3.90% | 元/吨 | ||
加 氢 苯 | 西北市场 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
华北 市场 | 唐山 | 7380 | 7380 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
山西 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华东 | 江苏 | 7800 | 8100 | 300 | 3.85% | 元/吨 | |
华中 | 河南 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
期货 | 苯乙烯主力合约 | 9553 | 9951 | 398 | 4.17% | 元/吨 | |
2,今日市场行情点评
周一,国内粗苯市场观市待涨。上一交易日布伦特原油收盘下跌0.04美元/桶,跌幅0.06%,WTI原油收盘下跌0.03美元/桶,跌幅0.05%。国际原油今日高开后震荡明显,截止北京时间下午3点,布伦特原油今日上涨0.97%,WTI原油今日上涨0.92%,国内上海原油小幅上涨,涨幅为0.92%。今日苯乙烯开盘极限拉涨,一举刷新上市最高价位至10112元/吨,随后价格高位震荡,尾盘跌破万元高位,报9951元/吨,场内惜售情绪浓烈。苯乙烯现货市场气氛大好,持货商坚挺报价,市场追涨成交积极。受国际原油市场整体气氛乐观以及苯乙烯大涨提振,纯苯市场报盘继续走高,现货成交突破8000元/吨,短期仍存涨价预期。江苏加氢苯跟涨华东纯苯市场,率先涨至8000元/吨上方,区域间价差进一步拉大,预计加氢苯短线有补涨需求。
3,粗苯后市预测及交投策略
化盟观点认为,短线粗苯市场利好因素叠加,场内推涨情绪渐浓。预计本周粗苯市场有明显涨幅。建议场内人士积极参与。



