11月11日甲醇日评:现货市场偏弱震荡,期货市场震荡下行 | ||||||
今日甲醇现货市场偏弱震荡。西北地区随着前期厂家出货的顺畅,供应压力不大的支撑下,部分厂家存一定挺价情绪,但终端下游需求恢复有限,刚需成交下,市场成交气氛清淡,甲醇市场震荡运行。华东地区受今日期货市场表现不佳影响,叠加港口库存处于高位,下游采购积极性不佳,甲醇市场重心下移。华中地区市场交投气氛冷清,贸易商接货情绪不佳,甲醇市场弱稳运行。今日全国甲醇装置检修/减产统计日损失量10360吨。暂无恢复、新增检修装置,新增计划检修装置,如中海化学、广安玖源、中石化川维、江油万利、重庆万利来、重庆卡贝乐。综合来看,今日受期货市场下跌影响,市场情绪不佳,但整体成交流畅,厂家挺价意愿偏强,预计短期内局部甲醇市场或稳中有涨。 | ||||||
期货市场 | 今开盘 | 今收盘 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 备注 |
MA2501 | 2496 | 2487 | 2486 | 2505 | -18(-0.72%) | 元/吨 |
今日郑商所甲醇主力期货合约价格下跌0.72%,收跌于2487元/吨,成交54.1万手,持仓58.60万手,日减0.44万手,期货市场震荡下行。 | ||||||
类型 | 11月7日 | 11月8日 | 涨跌 | 备注 | ||
国际
| 中国CFR | 296 | 297 | +1 | 美元/吨 | |
东南亚CFR | 345.5 | 345.5 | 0 | 美元/吨 | ||
美国海湾FOB | 118.5 | 117.5 | -1 | 美分/加仑 | ||
鹿特丹FOB | 403.5 | 399.5 | -4 | 欧元/吨 | ||
类型 | 11月8日 | 11月11日 | 涨跌 | 备注 | ||
重点区域价格 | 西北甘肃 | 2025-2035 | 2025-2035 | 0/0 | 元/吨 | |
东北盘锦 | 2350-2350 | 2350-2350 | 0/0 | 元/吨 | ||
华北临汾 | 2100-2140 | 2100-2140 | 0/0 | 元/吨 | ||
华南广东 | 2470-2490 | 2440-2460 | -30/-30 | 元/吨 | ||
西南川渝 | 2260-2480 | 2260-2480 | 0/0 | 元/吨 | ||
华东太仓 | 2480-2500 | 2455-2470 | -25/-30 | 元/吨 | ||
华中河南 | 2240-2250 | 2220-2235 | -20/-15 | 元/吨 | ||
企业报价 | 陕西渭化 | 2190 | 2130 | -60 | 元/吨 | |
陕西长青 | 2100 | 2110 | +10 | 元/吨 | ||
甘肃华亭 | - | - | 暂不报价 | 元/吨 | ||
新疆新业 | 1750 | 1750 | 0 | 元/吨 | ||
兖矿新疆煤化工 | 1800 | 1800 | 0 | 元/吨 | ||
宁夏和宁 | 2010 | 2010 | 0 | 元/吨 | ||
中石化长城 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 | ||
宁夏庆华 | - | - | 暂不报价 | 元/吨 | ||
内蒙古荣信 | 1970 | 1970 | 0 | 元/吨 | ||
内蒙古新奥 | 1950 | 1950 | 0 | 元/吨 | ||
安徽昊源 | 2480 | 2460 | -20 | 元/吨 | ||
上海华谊 | 2580 | 2580 | 0 | 元/吨 | ||
甲醛(山东) | 1065 | 1065 | 0 | 厂提现汇 | ||
二甲醚(山东) | 3600 | 3600 | 0 | |||
MTBE | 5310 | 5350 | +40 | 元/吨 | ||
醋酸(华北) | 2695 | 2660 | -35 | |||
类型 | 11月11日 | 涨跌(幅) | 单位 | |||
布伦特原油 | 73.956 | +0.086(+0.12%) | 美元/桶 | |||
上下游行情点评 | ||||||
动力煤:今日动力煤市场持稳运行。近期内蒙古鄂尔多斯区域内多数煤矿保持正常生产,以落实长协发运为主,整体煤炭供应水平稳定。近日洗煤厂、贸易商等市场用户多保持谨慎观望,个别煤矿根据自身销售情况调整煤价,预计短期内动力煤市场平稳运行。甲醛:今日国内甲醛市场暂稳运行。近期生产企业大都稳定价格出货,市场氛围延续弱势,维持刚需采购为主,甲醛市场短期内持稳运行。二甲醚:今日二甲醚市场企稳运行。近期市场交投气氛平平,供需双方处于僵持状态,预计短期内二甲醚市场偏稳运行。MTBE:今日国内MTBE市场价格上涨40元/吨。周末厂家出货顺畅,今日厂家试探小幅推涨,业者买盘谨慎心态有所增加,东北地区部分厂家竞拍,溢价较多成交,预计短期内MTBE市场震荡上行。醋酸:今日醋酸市场震荡下行。近期工厂价格多平稳运行,但市场局部有所下滑,企业库存较上期大幅走低运行,贸易商以及下游多执行长约为主,预计短期内醋酸市场弱稳运行。 |