硫磺日评(2024.09.30) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格持稳为主,局部下行。华北、华东、东北地区部分炼厂为假期顺利排库,有下调表现,幅度10-50元/吨;其他地区硫磺价格以稳为主;预计短期国产硫磺市场价格大稳小动。 今日港口硫磺市场价格上涨。国庆假期临近,业者目光多转移至节后,贸易互动较为有限,不过零星商家有意跟进补货,而持货商多退市离场,港内寻货难度较大,港口硫磺市场价格顺势上涨,预计短期港口硫磺稳中窄幅整理。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 09/29 | 09/30 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 1125/1145 | 1140/1160 | 15/15 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 1075/1095 | 1090/1110 | 15/15 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 1105/1125 | 1120/1140 | 15/15 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 1055/1075 | 1070/1090 | 15/15 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 1125/1145 | 1140/1160 | 15/15 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 1000/1075 | 1000/1075 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 920/960 | 920/960 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 980/1060 | 950/1020 | -30/-40 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 1040/1170 | 1040/1170 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1130/1220 | 1130/1220 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 1120/1140 | 1120/1140 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1250/1310 | 1240/1300 | -10/-10 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 1170/1230 | 1130/1180 | -40/-50 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1210/1350 | 1210/1320 | 0/-30 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 1310/1405 | 1310/1405 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1360/1410 | 1360/1410 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 1170/1190 | 1170/1190 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1170/1270 | 1170/1270 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 1130/1250 | 1130/1250 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 1250/1300 | 1250/1300 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 普光万州 | 1190 | 1190 | 0 | 元/吨 | |||||||
达州 | 1170 | 1170 | 0 | 元/吨 | ||||||||
塔河石化 | 750 | 750 | 0 | 元/吨 | ||||||||
长庆石化 | 1120 | 1120 | 0 | 元/吨 | ||||||||
兰州石化 | 1030 | 1030 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 1440 | 1440 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东营神驰 | 1370 | 1370 | 0 | 元/吨 | ||||||||
中科炼化 | 1130 | 1130 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 1000 | 1000 | 0 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 1005 | 1005 | 0 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 1380 | 1380 | 0 | 元/吨 | ||||||||
镇海炼化 | 1220 | 1170 | -50 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 1250 | 1240 | -10 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 1240 | 1240 | 0 | 元/吨 | ||||||||
山东华星 | 1405 | 1405 | 0 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 1150 | 1150 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 1390 | 1390 | 0 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 09/30 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 67.813 | 0.143(0.21%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 71.214 | 0.124(0.17%) | 美元/桶 | |||||||||
国际原油价格上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.21%,布伦特原油上涨0.17%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 09/29 | 09/30 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 370/620 | 370/620 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 3000/3100 | 3000/3100 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 3700/3750 | 3700/3750 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 3550/3550 | 3550/3550 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 14500/15400 | 14500/15400 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸价格持稳为主,局部涨跌。内蒙古、辽宁地区酸价出现不同程度的下调,幅度50-90元/吨;江苏局部地区酸价窄幅上扬,幅度10元/吨;其他地区酸价以稳呈现。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场稳中向好运行。下游原料补单以及东北市场询单,对市场形成一定支撑,低端价位出现反弹,短期国内磷酸一铵市场或稳中整理。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场暂稳运行。上游原料区间震荡,成本窄幅波动,多数企业装置正常运行,开工延续高位,秋季备肥市场即将结束,仍未对下游需求有明显提振,业者观望心态较重,价格重心大致持稳。钛白粉:今日国内钛白粉市场偏弱运行。钛白粉市场供应充足,然需求面未见明显起色,钛企新单成交不足,市场供需失衡局面难改,个别钛企根据自身库存及销售情况灵活调整。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。