据同花顺iFInD数据显示:6月16日,上期所橡胶期货仓单录得151720吨,较上一交易日下降10吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计增长880吨,增长幅度为0.58%;最近一个月,橡胶期货仓单累计增长13310吨,增长幅度为9.62%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 151720 | -10 | -0.01% |
| 6月15日 | 151730 | 1000 | 0.66% |
| 6月12日 | 150730 | -100 | -0.07% |
| 6月11日 | 150830 | 0 | 0.00% |
| 6月10日 | 150830 | -10 | -0.01% |



