1月28日,各地区现货烧碱市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-28 09:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 烧碱(32%离子膜碱) | 浙江 | 910 | 0 |
| 烧碱(32%离子膜碱) | 安徽 | 730 | 0 |
| 烧碱(32%离子膜碱) | 河北 | 630 | 0 |
各地区现货烧碱市场价格
1月28日,各地区现货烧碱市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-28 09:05):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 烧碱(32%离子膜碱) | 浙江 | 910 | 0 |
| 烧碱(32%离子膜碱) | 安徽 | 730 | 0 |
| 烧碱(32%离子膜碱) | 河北 | 630 | 0 |
各地区现货烧碱市场价格